Λεπτομέρειες:
|
Ονομα: | 80 σερβοστάτορας και ρότορας | Υλικό: | 0,35 |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Βιομηχανικός Έλεγχος | Είναι προσαρμόσιμο: | Προσαρμόσιμο |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Επισημαίνω: | σφραγισμένοι στροφείς σερβο μηχανών,Πυρήνας στατών στροφέων σερβο μηχανών,μηχανή στροφέων στατών σερβο |
Όλες οι προδιαγραφές μπορούν να προσαρμοστούν,Καλωσορίστε την ερώτησή σας!
Πυρήνας κινητήρα για βιομηχανικό έλεγχο Brushless AC Servo κινητήρας πυρήνας 80 σερβοστάτορα και στοίβα ρότορα
Προδιαγραφές:
Στάτωρ | ||||||
Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πλάτος στύλου | Αριθμός υποδοχής | σκελετός | Πάχος υλικού | Ύψος πυρήνα |
77.1 | 48 | 7.8 | 12 | ΝΑΙ | 0,35 | L=35/40/45/53/60 |
Στροφείο | ||||
Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πόλος | Ύψος πυρήνα | Πάχος υλικού |
47,5 | 20 | 10 | L=40,6/45,5/54/65,5 | 0,35 |
Στροφείο | ||||
Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πόλος | Ύψος πυρήνα | Πάχος υλικού |
47,5 | 20 | 10 | L=40,6/45,5/54/65,5 | 0,35 |
![]() |
![]() |
![]() |
Πυρήνας ρότορα στάτορα κινητήρα | Εργαλείο σφράγισης | αυτοαναπτυγμένος εξοπλισμός |
----------------Όλες οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες από το εργαστήριο,Καλώς ήρθατε να επισκεφτείτε την εταιρεία μας!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: +8617318815976